Ammontare Complessivo dei Premi
ammontare complessivo dei premi 2015 2019
Dataset
| Categoria | Anno | Stanziato | Liquidato |
|---|---|---|---|
| DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA | 2015 | 679667.93 | 677000.93 |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA | 2016 | 678254.44 | 678254.44 |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA | 2018 | 364407.78 | 364407.78 |
| COMPARTO RUOLI TECNICO ED AMMINISTRATIVO | 2019 | 2161882.1 | 2148873.7 |
| DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | 2015 | 13712758.01 | 13624873.06 |
| COMPARTO RUOLO SANITARIO | 2019 | 5037154.08 | 5033572.27 |
| DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE | 2019 | 145000 | 141000 |
| DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE | 2016 | 130000 | 126000 |
| DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE | 2018 | 140000 | 134000 |
| DIRIGENZA SANITARIA (ESCLUSA MEDICA E VETERINARIA) | 2019 | 1710724.28 | 1656519.02 |
| COMPARTO DIRETTORI D’UFFICIO E TITOLARI DI INCARICO SPECIALE – RUOLI TECNICO ED AMMINISTRATIVO | 2019 | 206112 | 202140.86 |
| DIRIGENZA SANITARIA (ESCLUSA MEDICA E VETERINARIA) | 2017 | 1683178.41 | 1658074.55 |
| DIRIGENZA SANITARIA (ESCLUSA MEDICA E VETERINARIA) | 2015 | 1614835.68 | 1546322.76 |
| DIRIGENZA SANITARIA (ESCLUSA MEDICA E VETERINARIA) | 2016 | 1616157.65 | 1580127.58 |
| COMPARTO RUOLI TECNICO ED AMMINISTRATIVO | 2018 | 2207437.61 | 2206220.04 |
| DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | 2018 | 14789035.74 | 14607811.84 |
| DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | 2017 | 14207270.28 | 13784079.41 |
| COMPARTO RUOLO SANITARIO | 2017 | 5262468.19 | 5135478.87 |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA | 2019 | 365388 | 348135.51 |
| COMPARTO RUOLI TECNICO ED AMMINISTRATIVO | 2017 | 2240186.75 | 2211512.46 |
| DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | 2019 | 14976494.09 | 14936280.1 |
| DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | 2016 | 13862375.55 | 13474480.1 |
| COMPARTO RUOLO SANITARIO | 2016 | 5421829.31 | 5151890.98 |
| COMPARTO RUOLO SANITARIO | 2015 | 7673772.75 | 7219044.55 |
| COMPARTO RUOLO SANITARIO | 2018 | 5143970.31 | 5143230.38 |
| DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE | 2015 | 130000 | 126000 |
| DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE | 2017 | 130000 | 126000 |
| COMPARTO DIRETTORI D’UFFICIO E TITOLARI DI INCARICO SPECIALE – RUOLI TECNICO ED AMMINISTRATIVO | 2018 | 127748.95 | 127748.95 |
| DIRIGENZA SANITARIA (ESCLUSA MEDICA E VETERINARIA) | 2018 | 1690724.28 | 1647609.28 |
| COMPARTO RUOLI TECNICO ED AMMINISTRATIVO | 2015 | 3278563.39 | 3244614.22 |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA | 2017 | 680858.66 | 680858.66 |
| COMPARTO RUOLI TECNICO ED AMMINISTRATIVO | 2016 | 2267248.99 | 2267248.99 |
Allegati in altri formati
CSV - 2.21 KB
Frequenza di aggiornamento
Annuale
Licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Ultimo aggiornamento: 23/12/2025 - 09:52
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie per la tua opinione!