Indennità di residenza alle farmacie rurali - anno 2019
Indennità di residenza alle farmacie rurali - anno 2019
Dataset
| Beneficiario | Sede | Codice fiscale/partita IVA | Importo | Norma e titolo alla base dell'attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO | ISERA (TN) | 01648950226 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA GIRARDI SNC DI DOTT.SSA TADDEI SERENA & C. S.N.C. | FOLGARIA (TN) | 01981650227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA PIEVE DI CESCHINELLI DINO & C. SNC | PIEVE DI BONO (TN) | 02487760221 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA CAMPAGNOLO VIRGINIA | TRENTO - FRAZ. ROMAGNANO (TN) | 03673210617 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA CREMONESI DI IEZZA FABIOLA | ALBIANO (TN) | 02146590225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA D'ANDREA VALENTINA | SPORMAGGIORE (TN) | 01808160707 | 269,85 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA COVI ANNAMARIA | SELLA GIUDICARIE (TN) | 01989590227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA TOMASI NICOLETTA | MALE' (TN) | 00630640225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | TENNO (TN) | 01581140223 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA RIGONI ANTONIO & C. SNC ORA FARMACIA RIGONI DEL DOTT. RIGONI LUCA S.A.S. | MOENA (TN) | 02141050225 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA VINOTTI SNC DI MARINCHEL A. & C. | PREDAIA - fraz.TAIO (TN) | 02491630220 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA DOTT.SSA CATANZARO MARIA GRAZIA | FAI DELLA PAGANELLA (TN) | 01798760227 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA LADINA DOTT. GIOVANNI ROMANO E C. S.N.C. | CANAZEI (TN) | 02312850221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA S. LUCIA DI GENEM KAMAL | RONCEGNO TERME (TN) | 01553850221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA TURAZZA LUIGI | Vallelaghi fraz. Vezzano (TN) | 01794470227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA S.ROCCO DI MARTINI GIORGIO | CEMBRA (TN) | 01506850229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA RIGONI CRISTIANO | CASTELLO TESINO (TN) | 01949830226 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA DE GERLONI PIERFRANCESCO | TRENTO - FRAZ. SOPRAMONTE (TN) | 01229140221 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA TOMASI MONICA | DIMARO FOLGARIDA -FRAZ. MONCLASSICO (TN) | 01448870228 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA TONON DAVIDE | SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN) | 02331550224 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA FOLETTO ALBERTO & C. SNC | LEDRO (TN) | 01406250223 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA OTTAVIANI FRANCO | BRENTONICO (TN) | 01273520229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA RIGON LUCIANA | VALLARSA (TN) | 00814060224 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA FUSI ALESSANDRO | STORO (TN) | 01845590221 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA TESO FRANCESCO | TELVE (TN) | 01947280226 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | PERGINE VALSUGANA - LOCALITA' SAN CRISTOFORO (TN) | 01581140223 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA TRENTINI ANGELO | Primiero San Martino di Castrozza - fr. SIROR (TN) | 01232670222 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA BORSATO LUIGI ALBERTO | CASTEL IVANO (FRAZ. STRIGNO) (TN) | 01298160225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA ROPELATO MARIAVALERIA | MADRUZZO - FRAZ. CALAVINO (TN) | 02135830228 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA ZONTINI BARBARA & C. S.n.c. | CONDINO (TN) | 02483700221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA ZONTA ADRIANA & C. S.n.c. | MEZZANO (TN) | 02484890229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA CHINAGLIA MONICA | NAGO-TORBOLE (TN) | 01370730226 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA GALLINA FRANCA | PELLIZZANO (TN) | 01376430227 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | RABBI (TN) | 01581140223 | 231,97 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA VALLE DEI MOCHENI S.N.C. DE TOMI E DALL'ANTONIA | SANT'ORSOLA TERME (TN) | 01887120226 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA COMANO TERME S.N.C. DI BETTA PAOLA & C. | COMANO TERME - FRAZIONE PONTE ARCHE (TN) | 02230380228 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA BRETTA GIORGIO | PINZOLO- MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) | 00863330254 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA DI CARANO S.N.C. DI CRISTELLON E C. | CARANO (TN) | 02305720225 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | DRO - PIETRAMURATA (TN) | 01581140223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA CALLIANO DI VITULLO GHERTA | CALLIANO (TN) | 02167060223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA S.LEONARDO DI DONATI BRUNO | TESERO | 01621950227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA BETTI PAOLO | CIVEZZANO (TN) | 01009580224 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| MAGAFARMA SRL | FIAVE' (TN) | 02345010223 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA MANFREDI MARIA CRISTINA | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN) | 01571630225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA SAN ROCCO SNC DI MEO E SCHIRRU | NAVE SAN ROCCO (TN) | 02465680227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA FANZAGO ROBERTO E DIEGO S.N.C. | LAVARONE (TN) | 01538290220 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA SERENA DI MONTAGNIN ELENA | BONDONE (TN) | 01743260224 | 284,36 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA FOLGARESI PAOLO & C. SNC | CAVEDINE (TN) | 02483640229 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA SCAGLIA ANNA E C. SAS | PINZOLO (TN) | 02251720229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | POMAROLO (TN) | 01581140223 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA BOSSINI SANDRA | ANDALO (TN) | 01796320222 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA CESCHI LUCA | LIVO (TN) | 01718290222 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA VAL DI GRESTA DI MORELLI STEFANO | RONZO-CHIENIS (TN) | 09586890965 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA BERNARDIN ANDREA | GIOVO - FRAZIONE VERLA (TN) | 02443000225 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA MONTELISCIANI MARIA LORETA | PIEVE TESINO (TN) | 00401660220 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA MOLARI IVANA | SEN JAN DI FASSA (TN) | 04414450280 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA BOURLOT CARLA | PEIO FR. COGOLO (TN) | 01638350221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA VILLACI PIERANGELO | SEGONZANO (TN) | 02787520168 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA SILVESTRI LUCIANA | REVO' (TN) | 00673580221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA MARGONARI ADA | MOLVENO (TN) | 01644450221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA BALDRACHI S.N.C. DI BALDRACHI FABIO E LUKAS | Ville d'Aunania - fraz. Tuenno (TN) | 01384990220 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| DIEMME FARMA S.A.S. DI CARLO DE MAFFEI E C. | PREDAIA fraz. COREDO (TN) | 01764440226 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA ALLA MADONNA DI TROTTER G. E D. SNC | FIERA DI PRIMIERO (TN) | 01827770221 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA DOTT. PAOLO DE PROBIZER & C. S.A.S. | VILLA LAGARINA (TN) | 02368290223 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA ALL'ANGELO SNC DI TONFOLINI MARCELLO & C. | DENNO (TN) | 01867580225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA VINANTE GIORGIO E C. S.N.C. | SEN JAN DI FASSA (TN) | 02046780223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA SCERRA VINCENZA | CANAL SAN BOVO (TN) | 01018070225 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA CATTANI PAOLO | SPIAZZO (TN) | 01338480229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA MORELLI GIUSEPPE & C. SNC ORA FARMACIA MORELLI S.R.L. | BASELGA DI PINE' (TN) | 01813150222 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMAGEF S.N.C. DI CALVI DR.SSA ELISA E FARINELLI | SPORMAGGIORE (TN) | 02304350222 | 24,53 | Legge 221/1968 |
| DIEMME FARMA S.A.S. DI CARLO DE MAFFEI & C. | FONDO (TN) | 01764440226 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA SARTORI DI SARTORI SILVIA E C. SNC | CAVARENO (TN) | 02336310228 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA ASCANIO GIANLUCA SNC | VERMIGLIO (TN) | 00689440220 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA TRINTINAGLIA GIANMARIA | GRIGNO (TN) | 00921280244 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | BESENELLO (TN) | 01581140223 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARAMCIA DI STENICO SNC | STENICO (TN) | 02164930220 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA VINANTE GIORGIO E C. S.N.C. | CASTELLO MOLINA DI FIEMME (TN) | 02046780223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA RUPERTI SALVATORE | PERGINE VALSUGANA - FRAZIONE MADRANO (TN) | 03553690243 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA BRANCALEONI RENZO | ZAMBANA (TN) | 01720000221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
Allegati
ODS - 156.13 KB
Frequenza di aggiornamento
annuale
Licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Ultimo aggiornamento: 23/12/2025 - 10:00
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie per la tua opinione!