indicatore tempestività dei pagamenti
indicatore tempestività dei pagamenti 2015 - 2025
Dataset
| Anno | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2,01 | -0,98 | 0,70 | -3,27 | -1,42 |
| 2024 | -5,66 | ||||
| 2018 | -12,77 | -8,27 | -10,05 | -11,65 | -10,15 |
| 2024 | -5,66 | -10,62 | -12,31 | -17,63 | -12,1 |
| 2021 | -7,68 | -9,7 | -9,86 | -13,36 | -10,47 |
| 2017 | -3,73 | -8,72 | -8,83 | -6,88 | -7,23 |
| 2022 | -9,98 | -9,28 | -8,05 | -10,08 | -9,34 |
| 2020 | -3,51 | -4,63 | -6,67 | -9,05 | -5,8 |
| 2023 | -2,01 | -0,98 | 0,7 | -3,27 | -1,42 |
| 2019 | -0,75 | -5,29 | -5,99 | -5,6 | -4,69 |
| 2025 | -14,94 | ||||
| 2015 | -4,45 | ||||
| 2016 | -9,05 | ||||
Frequenza di aggiornamento
Annuale
Licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Ultimo aggiornamento: 22/12/2025 - 15:13
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie per la tua opinione!