Indennità di residenza alle farmacie rurali - anno 2018
Indennità di residenza alle farmacie rurali - anno 2018
Dataset
| Beneficiario | Sede | Codice fiscale/Partita IVA | Importo | Norma e titolo alla base dell'attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| SCAGLIA S.A.S. DI SCAGLIA ANNA E C. | PINZOLO (TN) | 02251720229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| CESCHINELLI DOTT. DINO & C. SNC | PIEVE DI BONO-PREZZO (TN) | 02487760221 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| DIEMME FARMA S.A.S. DI PAOLO DE MAFFEI E C. | FONDO (TN) | 01764440226 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO | ISERA (TN) | 01648950226 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| SILVESTRI DOTT.SSA LUCIANA | REVO' (TN) | 00673580221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| TRINTINAGLIA GIANMARIA | GRIGNO (TN) | 00921280244 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA ALLA MADONNA DI TROTTER GIORGIO E DAMIANO | FIERA DI PRIMIERO (TN) | 01827770221 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| DOTT. VINANTE GIORGIO E C. S.N.C. | CASTELLO MOLINA DI FIEMME (TN) | 02046780223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| BORSATO DR.LUIGI ALBERTO | CASTEL IVANO – FRAZ. STRIGNO (TN) | 01298160225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| BALDRACHI S.N.C. DI BALDRACHI FABIO E LUKAS | TUENNO (TN) | 01384990220 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| SCERRA VINCENZA | CANAL SAN BOVO (TN) | 01018070225 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | TENNO (TN) | 01581140223 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| ZONTA ADRIANA S.N.C. | MEZZANO (TN) | 02484890229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| RIGONI CRISTIANO | cavareno (TN) | 01949830226 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA COMANO TERME S.N.C. DI PAOLA BETTA E C | COMANO TERME - FRAZIONE PONTE ARCHE (TN) | 02230380228 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| TRENTINI ANGELO | PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA FRAZ. SIROR (TN) | 01232670222 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA ALL'ANGELO SNC DI TONFOLINI MARCELLO E C. | DENNO (TN) | 01867580225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA DI CARANO S.N.C. DI CRISTELLON E C. | CARANO (TN) | 012305720225 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| TONON DAVIDE | SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN) | 02331550224 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | POMAROLO (TN) | 01581140223 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| MORELLI STEFANO | RONZO-CHIENIS (TN) | 9586890965 | 530,23 | Legge 221/1968 |
| CESCHI LUCA | LIVO (TN) | 01718290222 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA DE PROBIZER PAOLO E C. S.N.C. | VILLA LAGARINA (TN) | 02368290223 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| MARTINI GIORGIO | CEMBRA (TN) | 01506850229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA LADINA DOTT. GIOVANNI ROMANO E C. S.N.C. | CANAZEI (TN) | 02312850221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| TOMASI MONICA | DIMARO FOLGARIDA – FRAZ. MONCLASSICO (TN) | 01448870228 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| MONTELISCIANI MARIA LORETA | PIEVE TESINO (TN) | 00401660220 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| DIEMME FARMA SAS | PREDAIA FRAZ. COREDO (TN) | 01764440226 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | BESENELLO (TN) | 01581140223 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| DALLA VALENTINA CELESTINA | RABBI (TN) | 01731500227 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| TESO FRANCESCO | TELVE (TN) | 01947280226 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA DOTT.SSA CATANZARO MARIA GRAZIA | FAI DELLA PAGANELLA (TN) | 01798760227 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| VINOTTI SNC DI MARINCHEL A. & C. | PREADAIA – FRAZ. TAIO (TN) | 02491630220 | 220,78 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA CREMONESI DI IEZZA DOTT.SSA FABIOLA | ALBIANO (TN) | 02146590225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| BERNARDIN ANDREA | GIOVO – FRAZ. VERLA | 02443000225 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| MOLARI IVANA | VIGO DI FASSA (TN) | 04414450280 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| OTTAVIANI FRANCO | BRENTONICO (TN) | 01273520229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| GALLINA FRANCA | PELLIZZANO (TN) | 01376430227 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| TOMASI NICOLETTA | MALE' (TN) | 00630640225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| MARGONARI ADA | MOLVENO (TN) | 01644450221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMAGEF S.N.C. DI CALVI DR.SSA ELISA E FARINELLI | SPORMAGGIORE (TN) | 02304350222 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| ROPELATO DOTT.SSA MARIAVALERIA | MADRUZZO FRAZ. CALAVINO (TN) | 02135830228 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| ZONTINI BARBARA & C. Snc | BORGO CHIESE - FRAZ. CONDINO (TN) | 02483700221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| VINANTE GIORGIO E C. S.N.C. | POZZA DI FASSA (TN) | 02046780223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| GENEM KAMAL | RONCEGNO TERME (TN) | 01553850221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| DONATI DOTT.BRUNO | TESERO (TN) | 01621950227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FUSI ALESSANDRO | STORO (TN) | 01845590221 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| GAGLIARDI SNC | FIAVE' (TN) | 02345010223 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| MANFREDI MARIA CRISTINA | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA FRAZ. VIGOLO VATTARO (TN) | 01571630225 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| ASCANIO GIANLUCA & C. SNC quota dal 1/6/2017 | VERMIGLIO (TN) | 02465700223 | 171,72 | Legge 221/1968 |
| A.FOLETTO DI FOLETTO ALBERTO E C. SNC | LEDRO – FRAZ. PIEVE (TN) | 01406250223 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| A. MEO E D. SCHIRRU SNC | NAVE SAN ROCCO (TN) | 02465680227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| ZACCHILLI LEONELLA | PREADAIA – FRAZ. TAIO (TN) | 00075750224 | 73,60 | Legge 221/1968 |
| CATTANI DOTT.PAOLO | SPIAZZO (TN) | 01338480229 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| MONTAGNIN ELENA | BONDONE (TN) | 01743260224 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| TURAZZA LUIGI | VEZZANO (TN) | 01794470227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| DE GERLONI PIERFRANCESCO | TRENTO - FRAZ. SOPRAMONTE (TN) | 01229140221 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| VALLE DEI MOCHENI S.N.C. DE TOMI E DALL'ANTONIA | SANT'ORSOLA TERME (TN) | 01887120226 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA SARTORI DI SARTORI SILVIA E C. SNC | CAVARENO (TN) | 02336310228 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| ASCANIO GIANLUCA & C. SNC | VERMIGLIO (TN) | 02465700223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| BOURLOT CARLA | FR. COGOLO - PEIO (TN) | 01638350221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| VITULLO GHERTA SAS | CALLIANO (TN) | 02167060223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| VILLACI PIERANGELO | SEGONZANO (TN) | 02787520168 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| BOSSINI SANDRA | ANDALO (TN) | 01796320222 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| RIGON LUCIANA | VALLARSA (TN) | 00814060224 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | PERGINE VALSUGANA - LOCALITA' SAN CRISTOFORO (TN) | 01581140223 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| DOTT. SALVATORE RUPERTI | PERGINE VALSUGANA - FRAZIONE MADRANO (TN) | 03553690243 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIA GIRARDI DI DOTT. CARLO TADDEI E C. SNC | FOLGARIA (TN) | 01981650227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| BRETTA GIORGIO | PINZOLO - LOCALITA' MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) | 00863330254 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| FANZAGO DOTT. ROBERTO E DOTT. DIEGO SNC | LAVARONE (TN) | 01538290220 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| CHINAGLIA MONICA | NAGO-TORBOLE (TN) | 01370730226 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| MORELLI STEFANO | RONZO CHIEINES | 09586890965 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| BETTI PAOLO | CIVEZZANO (TN) | 01009580224 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| FARMACIE COMUNALI S.P.A. | DRO – fraz. PIETRAMURATA (TN) | 01581140223 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| POLLA GABRIELE E SARTORI MAURA S.N.C. | STENICO (TN) | 02164930220 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| MORELLI GIUSEPPE E C. SNC | BASELGA DI PINE' (TN) | 01813150222 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| FOLGARESI PAOLO & C. SNC | CAVEDINE (TN) | 02483640229 | 397,67 | Legge 221/1968 |
| DOTT. SSA COVI ANNAMARIA | RONCONE (TN) | 01989590227 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| RIGONI ANTONIO E C SNC | MOENA (TN) | 02141050225 | 216,91 | Legge 221/1968 |
| CAMPAGNOLO VIRGINIA | ROMAGNANO (TN) | 03673210617 | 294,38 | Legge 221/1968 |
| BRANCALEONI RENZO | ZAMBANA (TN) | 01720000221 | 294,38 | Legge 221/1968 |
Allegati
Frequenza di aggiornamento
Annuale
Licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Ultimo aggiornamento: 23/12/2025 - 10:01
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie per la tua opinione!